技術(shù)文章
更新時(shí)間:2022-08-03
點(diǎn)擊次數(shù):2176

| DFB中心波長 | 主要應(yīng)用 | DFB中心波長 | 主要應(yīng)用 |
| 760/761/763nm | 氧氣(O2)分析 | 1590nm | 硫化氫(H2S)氣體分析 |
| 852nm | CsD2銫原子鐘 | 1580/2330nm | 一氧化碳(CO)氣體分析 |
| 894nm | CsD1銫原子鐘 | 1579nm | 一碳二碳(CO/CO2)同時(shí)分析 |
| 1392/1877/2740nm | 水分子(H2O)分析 | 1654nm | 甲烷(CH4)氣體分析 |
| 1064nm | Nd:YAG激光器種子源 | 1742nm | 氯化氫(HCl)氣體分析 |
| 1178nm | 大功率光纖激光器種子源 | 1800nm/2650nm | 一氧化氮(NO)氣體分析 |
| 1273nm | 氟化氫(HF) 氣體分析 | 2004nm/2680nm | 二氧化碳(CO2)氣體分析 |
| 1341nm | 溴化氫(HBr) 氣體分析 | 2257nm | 氧化二氮(N2O)氣體分析 |
| 1512nm | 氨氣(NH3)氣體分析 | 3370nm | 丙烷(C3H8)氣體分析 |
| 1540nm | 氰化氫(HCN)氣體分析 |
![]() | ![]() |
| 截止波長 | 可選制冷方式 | 有效探測面直徑 | 應(yīng)用 | |
| J22 | 1.7um | 1-2級(jí)半導(dǎo)體制冷 | 40um-5mm | 氣體分析 |
| J23 | 1.9um,2.2um,2.4um,2.6um | 1-4級(jí)半導(dǎo)體制冷 | 250um-5mm | 氣體分析 |
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
光譜相關(guān) 影像采集 激光與量測新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章 資料下載聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航香港灣仔駱克道301-307號(hào)洛克中心19樓C室
lina-he@zolix.com.cn
關(guān)注公眾號(hào)
Copyright © 2025先鋒科技(香港)股份有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml