產(chǎn)品中心
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
光學器件/探測器
光電倍增管
9110v02光電倍增管

產(chǎn)品型號:9110v02
更新時間:2025-11-07
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:5060
服務(wù)熱線
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
光電倍增管是一種應用廣泛的微弱光探測器件,相比硅等其他光電探測器,光電倍增管有著更大的有效探測面積,以及具有高增益低噪聲等特點,這使其在當今的許多光電探測領(lǐng)域有著不可替代的地位。英國ET 公司的產(chǎn)品種類豐富、性能*,可以滿足絕大多數(shù)微光檢測應用的需求。
特性 | 藍綠光靈敏型 | 綠光增強型 | 紅光/近紅外型 | 真空紫外型 | 抗震型 | 耐高溫型 | 耐低溫型 |
光譜響應
| 硼硅酸鹽光窗280-630nm | 硼硅酸鹽光窗280-680nm | 硼硅酸鹽光窗280-850nm | CsTe光陰110-360nm | 硼硅酸鹽光窗280-630nm | 硼硅酸鹽光窗280-630nm | 硼硅酸鹽光窗280-630nm |
紫外玻璃光窗170-630nm | 紫外玻璃光窗170-680nm | 紫外玻璃光窗170-850nm | CsI光陰110-230nm | 石英光窗160-630nm | |||
石英光窗160-630nm | 石英光窗160-680nm | 石英光窗160-850nm | KBr光陰110-160nm | MF光窗110-630nm | |||
RbTe光陰110-310nm | |||||||
直徑 | 19-200mm | 19-130mm | 19-130mm | 29-51mm | 38-130mm | 25-51mm | 29-200mm |
量子效率 | 22%-30% | 24%-28% | 21%-23% | 8%-28% | 28% | 17% | 15%-20% |
zui小暗電流 | 0.01nA | 0.02nA | 0.05nA | 0.05nA | 0.1nA | 0.03nA | 0.2nA |
增益 | 8*10E7 | 5*10E6 | 3*10E7 | 1*10E7 | 0.8*10E6 | 1*10E6 | 1.3*10E7 |
上升時間 | 1.5ns | 1.5ns | 1.8ns | 2ns | 4ns | 1.8ns | 2ns |
其他 | 低本底無鉀光窗可選 | 低本底無鉀光窗可選 | 110-630nm,110-850nm PMT可選 | 可定制抗震封裝 | 90℃、150℃、175℃可選 |
關(guān)注公眾號
Copyright © 2025先鋒科技(香港)股份有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml