產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
光譜相關(guān)
光源
uVision系列-手持無風(fēng)扇紫外燈

產(chǎn)品型號:
更新時間:2025-12-10
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:73
服務(wù)熱線
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
uVision系列-手持無風(fēng)扇紫外燈
Spectro-UV的使命簡單而重要:通過行業(yè)領(lǐng)*的紫外線(UV)產(chǎn)品讓世界變得更安全。
無論是無損檢測 (NDT)、實驗室和生命科學(xué)、法醫(yī)調(diào)查還是航空航天應(yīng)用,Spectra-UV的高質(zhì)量紫外線技術(shù)都為廣泛的關(guān)鍵行業(yè)樹立了標(biāo)準(zhǔn)。
從開發(fā)確保飛機安全的紫外線檢查燈,到創(chuàng)建幫助解決復(fù)雜案件的法醫(yī)工具,我們的工作涉及現(xiàn)代生活的無數(shù)方面。Spectro-UV致力于為客戶提供不僅具有創(chuàng)新性,而且按照*高質(zhì)量和可靠性標(biāo)準(zhǔn)制造的產(chǎn)品。
Spectro-UV可以提供如下紫外產(chǎn)品
uVision系列-手持無風(fēng)扇紫外燈

手持式無風(fēng)扇紫外燈
· 無風(fēng)扇設(shè)計(運行溫度更低,壽命更長)
· IP65 防水等級
· 符合所有主要合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)
· 3.5 至 10 小時運行時間選項
· 寬而均勻的光束覆蓋
· 白光 LED 用于照明
紫外手持燈選型表
產(chǎn)品型號 | ASTM E3022 | ISO 3059 | RRES:90061 | AIRBUS AITM6 | PRATT & WHITNEY | 標(biāo)稱穩(wěn)態(tài)UV-A強度 (距離38cm) | UV-A 覆蓋范圍 (距離38cm) *低1,200µW/cm2 | 電源 | 運行時間 | 白光 | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
uVision 365 系列 | |||||||||||
UV-365SBLC | X | X | X | X | X | 4,500 µW/cm2 | 6 英寸 (15 cm) ? | 交流電 | - | Y | 航空航天,工業(yè),無損檢測 |
UV-365MSBLC | X | X | X | X | X | 4,500 µW/cm2 | 6 英寸 (15 cm) ? | 交直流 /鎳氫電池 | 3.5 小時 | Y | 航空航天,工業(yè),無損檢測 |
UV-365ZSBLC | X | X | X | X | X | < 5,000 µW/cm2 | 6 英寸 (15 cm) ? | 交直流/(鋰離子電池 | 10 小時 | Y | 航空航天,工業(yè),無損檢測 |
UV-365HC | X | 6,000 μW/cm2 | 7 英寸 (17.8 cm) ? | 交流電 | - | Y | 航空航天,工業(yè),無損檢測 | ||||
UV-365MHC | X | 6,000 μW/cm2 | 7 英寸 (17.8 cm) ? | 交直流 /鎳氫電池 | 3.5 小時 | Y | 航空航天,工業(yè),無損檢測 | ||||
UV-365ZHC | X | 8,000 μW/cm2 | 8.25 英寸 (21 cm) ? | 交直流 /鋰離子電池 | 7 小時 | Y | 航空航天,工業(yè),無損檢測 | ||||
UV-365HCR | X | 6,000 μW/cm2 | 6.4 英寸 (16 cm) ? | 交流電源&卷線器 | - | Y | 航空航天,工業(yè),無損檢測 | ||||
UV-365ES | < 5,000 µW/cm2 | 6 英寸 (15 cm) ? | 交流電 | - | Y | 航空航天,工業(yè),無損檢測 | |||||
UV-365MEH | 7,000 μW/cm2 | 7 英寸 (17.8 cm) ? | 交直流 /鎳氫電池 | 3.5 小時 | Y | 航空航天,工業(yè),無損檢測 | |||||
UV-365EH | 7,000 μW/cm2 | 7 英寸 (17.8 cm) ? | 交流電 | - | Y | 航空航天,工業(yè),無損檢測 | |||||
UV-365ZEH | 9,000 µW/cm2 | 7 英寸 (17.8 cm) ? | 交直流 /鋰離子電池 | 8 小時 | Y | 航空航天,工業(yè),無損檢測 | |||||
更多紫外燈相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)列表
UV-A燈的技術(shù)規(guī)格 |
|
|
|
|
|
參數(shù) | ASTM E3022-18 | ISO 3059:2012 | RRES 90061:2014 | AITM6-1001 Issue 15 | UV-A 檢測要求 |
波長 (nm) | 360 到 370 | 365 ± 5 | 365 ± 5 | 365 ± 5 | 365 峰值 |
半高寬 (FHWM) (nm) | ≤ 15 | ≤ 30 | ≤ 20 @ 50% 輸出功率 ≤ 30 @ 10% 輸出功率 | 符合 ASTM E3022 | N/A |
強度 (μW/cm2) (距離38 cm) | ≥ 2,000 | 最小值: 1,000 *大值: 5,000 | 最小值: 1,200 *大值: 5,000 | 最小值: 1,200 *大值: 5,000 | 最小值: 1,000 *大值: 5,000 |
光束輪廓 | ≥5英寸@≥1,000μW/cm2 | N/A | 均勻照射 | 符合 ASTM E3022 | 高均勻度 |
可見光發(fā)射 & 環(huán)境可見光 | ≤ 21.5 lux | ≤ 20 lux | ≤ 5 lux (最小工作距離) ≤ 20 lux (*大工作距離) | 符合 ASTM E3022 | ≤ 20 lux |
電子控制 電流紋波: 電池關(guān)閉: 溫度關(guān)閉: |
紋波 < 5% 強度 < 1,000 N/A | N/A |
紋波 < 6% 電流下降 > 3% 過溫條件 | 符合 ASTM E3022 | 熱管理 EMC |
報告 | 每臺燈 + 燈型號 | N/A | 單元測試 驗證報告 | 符合 ASTM E3022 | 符合 ASTM E3022 |
關(guān)注公眾號
Copyright © 2025先鋒科技(香港)股份有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml