產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
光譜相關(guān)
光源
EAGLE EYE頭戴紫外燈

產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-12-17
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:23
服務(wù)熱線
相關(guān)文章
EAGLE EYE頭戴紫外燈
主要賣點(diǎn):
· 長(zhǎng)效 UV-A 透鏡,降低老化速率
· 雙模式多功能 - 瞬間切換高強(qiáng)度 UV-A 和亮白光 (EagleEye II)
· 解放雙手

EAGLE EYE頭戴式紫外燈選型表
產(chǎn)品型號(hào) | ASTM E3022 | AIRBUS AITM6 | 標(biāo)稱穩(wěn)態(tài)UV-A強(qiáng)度 (距離38 cm) | UV-A 覆蓋范圍 (距離 38 cm) *低 1,200 µW/cm2 | 電源 | 光源 | 運(yùn)行時(shí)間 | 白光 | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
EagleEye™ 系列 | |||||||||
EEX-1000 | 15,000 µW/cm2 | 4.5英寸 (11.4cm) | 一塊 3.7V, 3000 mAh 鋰離子電池 (可充電) | UV-A (365 nm) | 5 小時(shí)連續(xù) | N | 無(wú)損檢測(cè)、航空航天、工業(yè) | ||
EK-3000 | X | X | 4,500 µW/cm2 | 5.5 英寸 (14 cm) | 一塊 3.7V 2200 mA/Hr 鋰離子電池 (可充電) | 2 顆 UV-A LED & 3 顆白光 LED | 75 分鐘連續(xù) | Y | 無(wú)損檢測(cè)、航空航天、工業(yè) |
更多紫外燈相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)列表
UV-A 燈的技術(shù)規(guī)格 | |||||
參數(shù) | ASTM E3022-18 | ISO 3059:2012 | RRES 90061:2014 | AITM6-1001 Issue 15 | UV-A 檢測(cè)要求 |
波長(zhǎng) (nm) | 360 到 370 | 365 ± 5 | 365 ± 5 | 365 ± 5 | 365 峰值 |
半高寬 (FHWM) (nm) | ≤ 15 | ≤ 30 | ≤ 20 @ 50% 輸出功率 ≤ 30 @ 10% 輸出功率 | 符合 ASTM E3022 | N/A |
強(qiáng)度 (μW/cm2) (距離38 cm) | ≥ 2,000 | 最小值: 1,000 *大值: 5,000 | 最小值: 1,200 *大值: 5,000 | 最小值: 1,200 *大值: 5,000 | 最小值: 1,000 *大值: 5,000 |
光束輪廓 | ≥5英寸@≥1,000μW/cm2 | N/A | 均勻照射 | 符合 ASTM E3022 | 高均勻度 |
可見(jiàn)光發(fā)射 & 環(huán)境可見(jiàn)光 | ≤ 21.5 lux | ≤ 20 lux | ≤ 5 lux (最小工作距離) ≤ 20 lux (*大工作距離) | 符合 ASTM E3022 | ≤ 20 lux |
電子控制 電流紋波: 電池關(guān)閉: 溫度關(guān)閉: | 紋波 < 5% 強(qiáng)度 < 1,000 N/A | N/A | 紋波 < 6% 電流下降 > 3% 過(guò)溫條件 | 符合 ASTM E3022 | 熱管理 EMC |
報(bào)告 | 每臺(tái)燈 + 燈型號(hào) | N/A | 單元測(cè)試 驗(yàn)證報(bào)告 | 符合 ASTM E3022 | 符合 ASTM E3022 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
光譜相關(guān) 影像采集 激光與量測(cè)新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章 資料下載聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航香港灣仔駱克道301-307號(hào)洛克中心19樓C室
lina-he@zolix.com.cn
關(guān)注公眾號(hào)
Copyright © 2025先鋒科技(香港)股份有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml